-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品特徴:
先進的なめっき技術、観察時に優れた輝度と裏打ち度を持つ
視野が広く、被写界深度が大きく、結像がはっきりしており、立体感が強い。
1:6.5変倍範囲はイメージング品質を向上させる。
45度傾斜した観察ヘッドは360度回転することができ、操作をより快適にすることができる。
ハンドホイール焦点調整動作範囲50 mm(角柱時は100 mm)、瞳距離を52〜76 mm調整した。
追加の大きな対物レンズ0.37 X、0.5 X、0.7 X、1.5 X、2.0 X
製品の用途
XTL-20立体視が微細である.鏡大きな変倍比を有し、低倍から高倍までの連続変倍全過程は明瞭でフリッカがなく、大被写界深度、長作動距離、付属品がそろっており、各種の台座と万能支柱を取り付けることができる。電子工業生産ラインの検査、プリント配線板の検定、プリント回路アセンブリに現れる溶接欠陥に適用する(印刷位置ずれ、ダレなど)の検定、単板PCの検定、真空蛍光ディスプレイVFD のの検定など、測定ソフトを組み合わせることで様々なデータを測定することができます。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XTL-20 | |||
| 光学系 | スロープ光学系 | ● | ||
| 光学部品 | レンズ枚 | 両眼水平傾斜45°±6屈折度 | ● | |
| 三眼水平傾斜45°±6屈折度 | ||||
| 両目瞳距離調整:52~76 mm | ● | |||
| 接眼レンズ | 倍 | 視野 | ● | |
| 10× | Φ23 | |||
| 対物レンズ | れんぞくへんすう | さぎょうきょり | ||
| 1~6.5× | 118ミリメートル | |||
| 拡大倍率 | 10×~65×(390×にアップグレード可能) | |||
| ベースホルダ | ハンドルフォーカス | 100ミリメートル | ||
| ミラー取付孔径 | Φ76mm | |||
| 円形ステージ | センターテーブル直径:φ95 mm | |||
| 光源 | 外部光源 | 220V | ||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ | 10×(目盛付き) | ○ | |
| 15×/20×/30× | ○ | |||
| 付加対物レンズ | 0.37×/0.5×/0.7×/1.5×/2× | ○ | ||
| CCDアダプタ | 1×/0.5×/0.3× | ○ | ||
| ベースホルダ | 各種仕様ベースブラケット選択 | ○ | ||
| モバイルプラットフォーム | X-Yモバイルプラットフォーム | ○ | ||
| 光源 | LEDリングランプ | ○ | ||
| シングル/デュアル光ファイバ冷光源 | ○ | |||
| アプリケーションソフトウェア | 2 D測量ソフトウェア | ○ | ||
| デジタルイメージングシステム | CCDアダプタ | ○ | ||
| PUDA 300万画素デジタルカメラ | ||||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | ||||
主な光学パラメータ
| 接眼レンズ | 対物レンズ | ホスト | 0.37 Xの大きな対物レンズを加える | 0.5 X大対物レンズを加える | 1.5 X大対物レンズをかける | 2 X大対物レンズをかける |
| 1X〜6.5X | 0.37X〜2.4X | 0.5X〜3.3X | 1.5X〜9.8X | 2X〜13X | ||
| 10X | トータル倍率 | 10X〜65X | 3.7X〜24.1X | 5X〜32.5X | 15X〜98X | 20X〜130X |
| 視野数(mm) | Φ23~Φ3.5 | Φ62.2~Φ9.6 | Φ46~Φ7 | Φ15.3~Φ2.3 | Φ11.5~Φ1.8 | |
| 15X | トータル倍率 | 15X〜97.5X | 5.55X〜36.1X | 7.5X〜48.8X | 22.5X〜147X | 30X〜195X |
| 視野直(mm) | Φ17~Φ2.6 | Φ45.9~Φ7.1 | Φ34~Φ5.2 | Φ11.3~Φ1.7 | Φ8.5~Φ1.3 | |
| 20X | トータル倍率 | 20X〜130X | 7.4X〜48.1X | 10X〜65X | 30X〜196X | 40X〜260X |
| 視野直(mm) | Φ14~Φ2.2 | Φ37.8~Φ5.8 | Φ28~Φ4.2 | Φ9.3~Φ1.4 | Φ7~Φ1.1 | |
| 30X | トータル倍率 | 30X〜195X | 11.1X〜72.2X | 15X〜97.5X | 45X〜294X | 60X〜390X |
| 視野直(mm) | Φ9~Φ1.4 | Φ24.3~Φ3.7 | Φ18~Φ2.7 | Φ6~Φ0.9 | Φ4.5~Φ0.7 | |
| 動作距離(mm) | 118 | 275 | 195 | 50 | 35 | |
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)接眼レンズ2個 | ⑪アイマスク2個 | ⑽カラーフィルター1枚 | ⒀機器ダストカバー1個 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸分割接眼レンズ0個 | ⑻キャリアシート2個 | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁ランダムファイルアーカイブ1セット |
| ⑪物体レンズ1個 | ⑹マイクロスケール0枚 | ⑼ワーク押えリード1群 | ⑿スペアバルブ1本 | |
デジタルアプリケーションの構成
| XTL-20 Cコンピュータ撮像システム | XTL-20 Dデジタルカメラ撮影 | ||
| ⑴ | XTL-20三眼連続変倍体視顕微鏡 | ⑴ | XTL-20三眼連続変倍体視顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 300万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||