-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品の用途
XPL-30偏光顕微鏡は地質、鉱物、冶金などの部門と関連する大学で最も一般的な専門実験機器の一つである。近年、科学技術の進歩に伴い、偏光顕微鏡の応用範囲もますます広くなっている。化学工業化学繊維、半導体工業、薬品検査などの多くの業界では、偏光顕微鏡も広く使用されている。
この器具は光の偏光特性を利用して複屈折性物質を研究鑑定する必要がある器具であり、広範なユーザーに単偏光観察、直交偏光観察、テーパ観察及び顕微撮影を行うことができる、ギプスを同時に配置λシート、マイカλ/4シート、クォーツ、移動定規などの付属品は、比較的完備した機能を持つ新型製品である。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XPL-30 | |||
| 光路システム | 有限遠160 mm機械筒長 | ● | ||
| 観察ヘッド | フラットプル双眼ヘッド、45°傾斜、視度調整可能 | ● | ||
| 三眼ヘッド、45°傾斜、視度調整可能 | ||||
| 接眼レンズ | WF 10 X(Φ18 mm)、10 Xクロス接眼、10 X分割接眼、10 Xメッシュ接眼 | ● | ||
| 無応力消色差対物レンズ | 倍率 | 開口数(N.A.) | 動作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 37.4 | ||
| 10× | 0.25 | 6.6 | ||
| 25× | 0.4 | 2.71 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
| 63×(S) | 0.8 | 0.26 | ||
| 拡大倍率 | 40×-630× | ● | ||
| 対物レンズ回転車 | クアッドホール対物レンズ変換器 | ● | ||
| ステージ | 360°回転式ステージ(直径:φ160 mm)スケール格値1°、カーソル格値6’ | ● | ||
| フォーカシング機構 | 粗、微動同軸焦点調整機構、ベルトロック及びストッパ装置 | ● | ||
| インチンググリッド値0.002 mm、焦点調整範囲30 mm | ||||
| へんこうそうち | 360回転可能偏光子とプッシュプル偏光子(90回転) | ● | ||
| ほしょうき | 石膏λシート、雲母λ/4シート、石英194子 | ● | ||
| ちゅうかんつぎて | Push Buckersミラー、中心調整可能 | ● | ||
| 照明システム | N.A.1.25可変光バーロッキング集光鏡とカラーフィルターブラケット付き | ● | ||
| 6 V/30 Wハロゲンランプ、輝度調整可能 | ||||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ:WF 16×/WF 20× | ○ | ||
| 移動定規:移動範囲30 mm×40 mm | ○ | |||
| こうおんかねつだい | ○ | |||
| PUDA高画素デジタルイメージングシステム | ○ | |||
| 粒子分析統計ソフトウェア | ○ | |||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | ||||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)接眼レンズ4本 | ⑺回転ステージ1個 | ⑽補償器3枚 | ⒀予備ヒューズ1本 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸接眼レンズ1本を分割する | ⑻ワーク押えリード1セット | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁機器ダストカバー1個 |
| ⑪対物レンズ5本 | ⑹マイクロメーター1枚 | ⑼カラーフィルター1枚 | ⑿スペアバルブ1本 | ⒂ランダムファイルアーカイブ1セット |
デジタルアプリケーションの構成
| XPL-30 Cコンピュータ撮像システム | XPL-30 Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XPL-30三眼偏光顕微鏡 | ⑴ | XPL-30三眼偏光顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 300万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||