-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品特徴:
先進的なめっき技術、観察時に優れた輝度と裏打ち度を持つ
視野が広く、被写界深度が大きく、結像がはっきりしており、立体感が強い。
1:8.8変倍範囲はイメージング品質を向上させる。
35度傾斜した観察ヘッドは360度回転することができ、操作をより快適にすることができる。
ハンドホイール焦点調整動作範囲50 mm(角柱時は100 mm)、瞳距離を52〜76 mm調整した。
追加の大きな対物レンズ0.37 X、0.5 X、0.7 X、1.5 X、2.0 X
製品の用途
XTL-10立体視が微細である.鏡大きな変倍比を有し、低倍から高倍までの連続変倍全過程は明瞭でフリッカがなく、大被写界深度、長作動距離、付属品がそろっており、各種の台座と万能支柱を取り付けることができる。電子工業生産ラインの検査、プリント配線板の検定、プリント回路アセンブリに現れる溶接欠陥に適用する(印刷位置ずれ、ダレなど)の検定、単板PCの検定、真空蛍光ディスプレイVFDの検定など、測定ソフトを組み合わせることで様々なデータを測定することができます。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XTL-10 | |||
| 光学系 | スロープ光学系 | ● | ||
| 光学部品 | レンズ枚 | 両眼水平傾斜35°±6屈折度 | ● | |
| 三眼水平傾斜35°±6屈折度 | ||||
| 瞳距離調整:52~76 mm | ● | |||
| 接眼レンズ | の数に総計がなる | 視野 | ● | |
| 10× | Φ23 | |||
| 対物レンズ | れんぞくへんすう | さぎょうきょり | ||
| 0.8×~7× | 108mm | |||
| 拡大倍率 | 8×~ 70×(420×にアップグレード可能) | |||
| ベースホルダ | ハンドルフォーカス | 100mm | ||
| ミラー取付孔径 | Φ76mm | |||
| 円形ステージ | センターテーブル直径:φ95 mm | |||
| 光源こうげん | 外部光源 | 220V | ||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ | 10×(目盛付き) | ○ | |
| 15×/20×/30× | ○ | |||
| 付加対物レンズ | 0.37×/0.5×/0.7×/1.5×/2× | ○ | ||
| CCDアダプタ | 1×/0.5×/0.3× | ○ | ||
| ベースホルダ | 各種仕様ベースブラケット選択 | ○ | ||
| モバイルプラットフォーム | X-Yモバイルプラットフォーム | ○ | ||
| 光源こうげん | LEDリングランプ | ○ | ||
| シングル/デュアル光ファイバ冷光源 | ○ | |||
| アプリケーションソフトウェア | 2 D測量ソフトウェア | ○ | ||
| デジタルイメージングシステム | CCDアダプタ | ○ | ||
| PUDA 1400万画素デジタルカメラ | ||||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | ||||
主な光学パラメータ
| 接眼レンズ | 対物レンズ | ホスト | 0.37 Xの大きな対物レンズを加える | 0.5 X大対物レンズを加える | 1.5 X大対物レンズをかける | 2 X大対物レンズをかける | ||||
| 0.8X | 0.22X | 0.3X | 0.3X | 0.4X | 0.9X | 1.2X | 1.2X | 1.6X | ||
| ~7X | ~2.04X | ~2.59X | ~2.75X | ~3.5X | ~8.25X | ~10.5X | ~11X | ~14X | ||
| 10X | トータル倍率 | 8X | 2.22X | 2.96X | 3X | 4X | 9X | 12X | 12X | 16X |
| ~70X | ~20.4X | ~25.9X | ~27.5X | ~35X | ~82.5X | ~105X | ~110X | ~140X | ||
| 視野数(mm) | Φ28.75 | Φ99.1 | Φ74.3 | Φ76.7 | Φ57.5 | Φ25.6 | Φ19.2 | Φ19.2 | Φ14.4 | |
| ~Φ3.3 | ~Φ10.8 | ~Φ8.5 | ~Φ8.4 | ~Φ6.6 | ~Φ2.8 | ~Φ2.2 | ~Φ2.1 | ~Φ1.6 | ||
| 15X | トータル倍率 | 12X | 3.33X | 4.44X | 4.5X | 6X | 13.5X | 18X | 18X | 24X |
| ~105X | ~30.5X | ~38.9X | ~41.25X | ~52.5X | ~123.75X | ~157.5X | ~165X | ~210X | ||
| 視野数(mm) | Φ21.25 | Φ76.6 | Φ57.4 | Φ56.7 | Φ42.5 | Φ18.9 | Φ14.2 | Φ14.2 | Φ10.6 | |
| ~Φ2.4 | ~Φ8.35 | ~Φ6.6 | ~Φ6.2 | ~Φ4.9 | ~Φ2.1 | ~Φ1.6 | ~Φ1.5 | ~Φ1.2 | ||
| 20X | トータル倍率 | 16X | 4.44X | 5.92X | 6X | 8X | 18X | 24X | 24X | 32X |
| ~140X | ~40.7X | ~51.8X | ~55X | ~70X | ~165X | ~210X | ~220X | ~280X | ||
| 視野数(mm) | Φ17.5 | Φ63.1 | Φ47.3 | Φ46.7 | Φ35 | Φ15.6 | Φ11.7 | Φ11.7 | Φ8.75 | |
| ~Φ2 | ~Φ6.9 | ~Φ5.4 | ~Φ5.1 | ~Φ4 | ~Φ1.7 | ~Φ1.3 | ~Φ1.3 | ~Φ1 | ||
| 30X | トータル倍率 | 24X | 6.66X | 8.88X | 9X | 12X | 27X | 36X | 36X | 48X |
| ~210X | ~61.1X | ~77.7X | ~82.5X | ~105X | ~247.5X | ~315X | ~330X | ~420X | ||
| 視野数(mm) | Φ11.25 | Φ40.5 | Φ30.4 | Φ30 | Φ22.5 | Φ10 | Φ7.5 | Φ7.5 | Φ5.625 | |
| ~Φ1.3 | ~Φ4.4 | ~Φ3.5 | ~Φ3.3 | ~Φ2.6 | ~Φ1.1 | ~Φ0.9 | ~Φ0.8 | ~Φ0.6 | ||
| 動作距離(mm) | 275 | 195 | 50 | 35 | ||||||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)接眼レンズ2個 | ⑪アイマスク2個 | ⑽カラーフィルター1枚 | ⒀機器ダストカバー1個 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸分割接眼レンズ0個 | ⑻キャリアシート2個 | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁ランダムファイルアーカイブ1セット |
| ⑪物体レンズ1個 | ⑹マイクロスケール0枚 | ⑼ワーク押えリード1群 | ⑿スペアバルブ1本 | |
デジタルアプリケーションの構成
| XTL-10 Cコンピュータ撮像システム | XTL-10 Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XTL-10三眼連続変倍体視顕微鏡 | ⑴ | XTL-10三眼連続変倍体視顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 1400万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||