-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品の用途
9シリーズ反射透過型そうがんせいぶつけんびきょう生物学に広く応用できる/細胞学/そしきがく/薬物化学/電子/化学工業/計器業界は透明で不透明な物質を観察し、医学上で3つの通常検査を行うことができ、学校の実験室で教育に使用することができる。
この製品は同時に落射照明器を配置する(どうじくはんしゃ)、透過照明器と偏光システム、幅広く生物学に応用できる/細胞学/そしきがく/薬物化学/電子/化学工業/計器業界は透明で不透明な物質を観察する、産業上で金属セラミックス、集積回路、電子チップ、液晶パネル、繊維、めっきコーティングなどを検出することができ、必要に応じて、デジタル写真撮影型顕微製品にアップグレードすることができます。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XSP-9型 | |||
| 光路システム | 有限遠160 mm機械筒長 | ● | ||
| 観察ヘッド | ヒンジ式両目ヘッド(傾斜30 730)、瞳距離調整:55 mm-75 mm | ● | ||
| ヒンジ式三眼ヘッド(傾斜30 730)、瞳距離調整:55 mm-75 mm | ||||
| 接眼レンズ | WF10×/Ф18mm、WF16×/Ф11mm | ● | ||
| へいめんかい消色差対物レンズ | 倍率 | 開口数(N.A.) | さぎょうきょり(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 17.5 | ||
| 10× | 0.25 | 7.31 | ||
| 40×(S) | 0.65 | 0.63 | ||
| 100×(オイル) | 1.25 | 0.18 | ||
| 拡大倍率 | 40×-1600× | ● | ||
| 対物レンズ回転車 | 四孔内対物レンズ変換器 | ● | ||
| モバイルプラットフォーム | 2層移動プラットフォームサイズ:160 mmX 140 mm、移動範囲:75 mmX 50 mm、カーソル0.1 mm | ● | ||
| 集光レンズ | N.A.1.25アッベ集光鏡は上下に昇降でき、可変光欄、カラーフィルター付きキャリッジ | ● | ||
| フォーカシング機構 | 粗微動同軸焦点調整、ロックとリミット付き装置プレート、微動格子値:2μm、焦点調整範囲:30 mm | ● | ||
| 簡易偏光 | 偏光子と偏光子を内蔵するグループ | ● | ||
| とうしゃしょうめい | 可変開口ライトバーと可変視野ライトバー、カラーフィルタ付きホイール | ● | ||
| 6 V/20 Wハロゲンランプ、輝度調整可能 | ||||
| とうかしょうめい | アッベ集光レンズ:NA.1.25昇降可能、可変開口ライトバーと視野ライトバー、カラーフィルタ付き | ● | ||
| 6 V/20 Wハロゲンランプ集光器、輝度調整可能(選択可能LED照明システム) | ||||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ:20×10×(目盛付き) | ○ | ||
| 対物レンズ:20×、60×(s) | ○ | |||
| PUDA高画素デジタルイメージングシステム | ○ | |||
| 生物医学画像解析システム | ○ | |||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | | |||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)対物レンズホイール1個 | ⑺ステージ1個 | ⑽落射照明システム1セット | ⒀予備ヒューズ1本 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸対物レンズ4本 | レンズを1つ持ち上げる | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁機器ダストカバー1個 |
| ⑶接眼レンズ2対 | ⑹マイクロメーター1本 | ⑼カラーフィルタホイール1枚 | ⑿スペアバルブ1本 | ⒂ランダムファイルアーカイブ1セット |
デジタルアプリケーションの構成
| XSP-9 Cコンピュータ撮像システム | XSP-9 Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XSP-9三眼生物顕微鏡 | ⑴ | XSP-9三眼生物顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 300万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||