-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品の特徴
大視野接眼レンズと長距離平場消色差対物レンズを配置し、視野が大きく、しかもはっきりしている;
長距離ライニング集光レンズ、ライニング対物レンズ、対中望遠鏡を含むライニング装置の構成;
さまざまな仕様の要求される器を置くことができる大型荷台を備えている
6V 30Wハロゲンランプ照明、輝度調整可能
製品の用途
XSP-18(37XB)シリーズ倒置生物顕微鏡は細胞、組織培養、懸濁体、沈殿物などの観察に用いられ、細胞、微生物などが培養液中で増殖分裂する過程を連続的に観察し、その過程のいずれかの形態を撮影することができる(デジタル撮影機能が必要)。倒置型顕微鏡は長作動距離平場対物レンズ及び裏打ち対物レンズを配置し、また多種の規格要求容器を置くことができる大型ステージを配置し、細胞、組織培養、懸濁体、沈殿物などの観察要求に広く用いられている。
製品仕様
| 仕様パラメータ |
XSP-18型 (37XB) |
|||
| 光路システム | 有限遠機械筒長 | ● | ||
| 観察ヘッド | ヒンジ式両目ヘッド(傾斜30Å)、対中望遠鏡、瞳距離調節:55 mm-75 mm | ● | ||
| ヒンジ式三眼ヘッド(傾斜30Å)、対中望遠鏡、100%通光撮影可能 | ||||
| 接眼レンズ | WF10X(Φ20mm) | ● | ||
| 長距離平場消色差対物レンズ | 倍率 | 開口数(N.A.) | さぎょうきょり(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 8.1 | ||
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.3 | ||
| 長距離平場消色差位相コントラスト対物レンズ | 10× | 0.25 | 8.1 | |
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.3 | ||
| 拡大倍率 | 100×-400× | ● | ||
| 対物レンズ回転車 | 四孔内対物レンズ変換器 | ● | ||
| ステージ | 2層機械移動プラットフォーム(寸法:224 mmX 208 mm、移動範囲:112 mmX 79 mm) | ● | ||
| 集光レンズ | 集光レンズの昇降調整可能、NA.=0.4、動作距離:50 mm、カラーフィルター付きキャリッジ | ● | ||
| ひょうほんだい | Φ68 mmまたは77 mmX 29 mm培養器、82 mmX 57 mm、128 mmX 85 mmの96穴培養器 | ● | ||
| ライニング装置 | 10×/25×/40×プルプレート式ライニングリングプレート | ● | ||
| フォーカシング機構 | 粗微動同軸焦点調整、ロックとリミット付き装置プレート、微動格子値:2μm、焦点調整範囲:30 mm | ● | ||
| 照明システム | 6 V 30 Wハロゲンランプ、輝度調整可能カラーフィルタ | ● | ||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズWF 16×(Φ11 mm)分割接眼レンズ10×(Φ20 mm) | ○ | ||
| 超長作動距離集光レンズ、カラーフィルターホルダー付き、作動距離:70 mm | ○ | |||
| ごこうへんかんき | ○ | |||
| PUDA高画素デジタルイメージングシステム | ○ | |||
| 生物医学画像解析システム | ○ | |||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | | |||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)対中接眼レンズ1本 | ⑺ステージ1個 | ⑽標本パレット1セット | ⒀予備ヒューズ1本 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸対物レンズホイール1個 | ⑻ライニングプレート1枚 | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁機器ダストカバー1個 |
| ⑶接眼レンズ1対 | ⑹対物レンズ6本 | ⑼カラーフィルター3枚 | ⑿スペアバルブ1本 | ⒂ランダムファイルアーカイブ1セット |
デジタルアプリケーションの構成
| XSP-18(37 XB)Cコンピュータ撮像システム | XSP-18(37 XB)Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XSP-18(37 XB)三眼倒置生物顕微鏡 | ⑴ | XSP-18(37 XB)三眼倒置生物顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 300万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||