-
メール
33489331qq.com
-
電話
13918157955
-
住所
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
上海普丹光学機器有限公司
33489331qq.com
13918157955
上海市宝山区宝楊路3003号399と陽光広場16階
製品の用途
XPL-40応力のない平場対物レンズを配置し、イメージング品質がより優れている、この器具は光の偏光特性を利用して複屈折性物質を研究鑑定する必要がある器具であり、広範なユーザーに単偏光観察、直交偏光観察、テーパ観察及び顕微撮影を行うことができる、ギプスを同時に配置λシート、マイカλ/4シート、クォーツ、移動定規などの付属品は、比較的完備した機能を持つ新型製品であるをオフにします。化学工業化学繊維、半導体工業、薬品検査などの多くの業界で広く応用されている。
製品仕様
| 仕様パラメータ | XPL-40 | |||
| 光路システム | 有限遠160 mm機械筒長 | ● | ||
| 観察ヘッド | ヒンジ式両目ヘッド、30°傾斜、視度調整可能 | ● | ||
| 三眼ヘッド、30°傾斜、視度調整可能、100%通光撮影可能 | ||||
| 接眼レンズ | WF 10 X(Φ18 mm)/WF 10 X分割接眼レンズ | ● | ||
| 無応力平場消色差対物レンズ(カバーレススライド) | 倍率 | 開口数(N.A.) | 動作距離(W.D.) | ● |
| 4× | 0.1 | 19.8 | ||
| 10× | 0.25 | 8.8 | ||
| 40×(S) | 0.6 | 3.73 | ||
| 60×(S) | 0.75 | 1.34 | ||
| 拡大倍率 | 40×-600× | ● | ||
| 対物レンズ回転車 | クアッドホール対物レンズ変換器 | ● | ||
| ステージ | 360 730回転式ステージ(直径:Φ150 mm)、中心調整可能、ロック装置付き、カーソル値6 | ● | ||
| フォーカシング機構 | 粗、微動同軸焦点調整機構、ベルトロック及びストッパ装置 | ● | ||
| インチンググリッド値0.002 mm、焦点調整範囲30 mm | ||||
| へんこうそうち | 360回回転可能偏光子、0、90、180、270の4つの示度、プッシュプル式偏光子 | ● | ||
| ほしょうき | 石膏λ片、雲母λ/4片、石英194子 | ● | ||
| ちゅうかんつぎて | 内部に偏光検出器を内蔵し、自由に正常観察と偏光観察を切り替えることができ、360°偏光方向の回転ができ、目盛り付き、カーソル格値12、押し込み式ブルビーム鏡、中心の調整ができる | ● | ||
| 照明システム | 集光レンズNA.1.25、可変開口ライトバーと可変視野ライトバー、カラーフィルタ付きキャリッジ | ● | ||
| 集光器(ハロゲンランプ照明適用)、6 V/20 Wハロゲンランプ、輝度調整可能 | ||||
| アップグレード可能な部品 | 接眼レンズ:WF 16 X(Φ11 mm) | ○ | ||
| 対物レンズ:20×/50×/80×/100×(ドライ) | ○ | |||
| 移動定規:移動範囲30 mmX 25 mm | ○ | |||
| こうおんかねつだい | ○ | |||
| PUDA高画素デジタルイメージングシステム | ○ | |||
| 粒子分析統計ソフトウェア | ○ | |||
| 注記:●は標準、○はアップグレード可能な部品 | ||||
きぐそうびせい
| きぐそうびせい | ||||
| ⑴機器本体1台 | (9335)接眼レンズ2本 | ⑺回転ステージ1個 | ⑽補償器3枚 | ⒀予備ヒューズ1本 |
| ⑵接眼鏡筒1群 | ⑸接眼レンズ1本を分割する | ⑻ワーク押えリード1セット | ⑾国標準電源ケーブル1本 | ⒁機器ダストカバー1個 |
| ⑪対物レンズ4本 | ⑹マイクロメーター1枚 | ⑼カラーフィルター2枚 | ⑿スペアバルブ1本 | ⒂ランダムファイルアーカイブ1セット |
デジタルアプリケーションの構成
| XPL-40 Cコンピュータ撮像システム | XPL-40 Dデジタルカメラ撮像 | ||
| ⑴ | XPL-40三眼偏光顕微鏡 | ⑴ | XPL-40三眼偏光顕微鏡 |
| ⑵ | 高品質CCDアダプタ | ⑵ | プロ用デジタルカメラ遅延ミラー |
| ⑶ | PUDA 300万USB型インポートチップ顕微鏡カメラ(米国APTINA高性能チップセット/USB 2.0高速通信、高解像度、完璧なカラー復元処理/Ultra-Fine特許のカラーレンダリング技術を採用) | ⑶ | 1000万画素デジタルカメラ(推奨Nikon/Sony) |
| ⑷ | ToupView専門の画像ソフトウェア | ||