-
メール
sg65433311@163.com
- 電話
-
住所
上海市楊浦区五角場四平路金島大厦2500号
顕微鏡技術パラメータ:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 技術パラメータ |
| 1 | 平場接眼レンズ | WF10X/ф20、WF16X/ф11 |
| 2 | へいめんかい消色差対物レンズ | 4 X/0.10、10 X/0.25、40 X/0.65(スプリング)、100 X/1.25(オイル、スプリング) |
| 3 | ライニング平面場対物レンズ | 10 X/0.25、20 X/0.40、40 X/0.65(スプリング)、100 X/1.25(オイル、スプリング) |
| 4 | ぜんぞうふくばいすう | 40X-1600X |
| 5 | 双眼観察ヘッド | ヒンジ式30°傾斜で360°回転可能 |
| 6 | コンバータ | よんこう |
| 7 | フォーカシング機構 | 粗微動同軸焦点調整、ロックとリミット付き装置プレート、微動グリッド値:2μm |
| 8 | ステージ | 2層機械移動式(サイズ:210 mmX 140 mm、移動範囲:75 mmX 50 mm) |
| 9 | 機械筒長 | 160mm |
| 10 | 瞳距離 | 55-75mm |
| 11 | ライニング装置 | コントラスト集光レンズ、対中望遠鏡 |
| 12 | カラーフィルタ | 青、すりガラス |
| 13 | アッベ集光レンズ | N.A.1.25可変光欄帯カラーフィルタ(上下昇降) |
| 14 | しょうめい | 輝度調整可能なハロゲンタングステンバルブ6 V 20 W |
| 15 | けいきじゅうりょう | 正味6.0 kg毛重7.0 kg |
| 16 | けいきすんぽう | 器具寸法18 X 25 X 39(cm)包装寸法28 X 33.5 X 59(cm) |
オプション技術パラメータ:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 技術パラメータ |
| 1 | 平場接眼レンズ | WF20X |
| マイクロ接眼鏡:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1座標形 | ||
| 2 | 対物レンズ | 平坦場消色差対物レンズ:20 X、60 X、80 X、100 X(ドライ) |
| 3 | ひょうしゃく | 対物レンズマイクロメータ0.01 mm |
| 接眼レンズマイクロメータ:0.1尺形、0.05尺形、0.5網形、0.2網形、0.1座標形 | ||
| 4 | カメラ |
電子接眼レンズ35万、130万、200万、320万、500万(画素) 枚、タイミング、連続的な画像収集、スケールの表示、測定などの機能を持ち、マルチメディア、印刷、EMAILなどの多種の出力方式を接続することができる。 |
製品のセット:
| シーケンス番号 | の名前をあげる | 主な技術パラメータ | 単位 | 数量 |
| 1 | 顕微鏡本体 | テーブル台 | 1 | |
| 2 | そうがん鏡筒 | のみ | 1 | |
| 3 | へいめんかい消色差対物レンズ | 4 X、10 X、40 X、100 X(油) | のみ | 各1 |
| 4 | ライニング対物レンズ | 10 X、20 X、40 X、100 X(油) | のみ | 各1 |
| 5 | ライニング集光レンズ | 個 | 1 | |
| 6 | たいちゅうテレスコープ | のみ | 1 | |
| 7 | 平場接眼レンズ | 10X、16X | はい | 各1 |
| 8 | カラーフィルタ | 青、研磨シート | スライス | 各1 |
| 9 | 対物レンズ用油浸し | びん | 1 | |
| 10 | よびハロゲンタングステンランプ | 6V/20W | のみ | 1 |
| 11 | よびヒューズ | のみ | 1 | |
| 12 | 電源コード | ルート | 1 | |
| 13 | ランダムファイル | 説明書、合格証、保証カード、梱包伝票 | スリーブ | 1 |