-
メール
LX39542344 & 163.com
- 電話
-
住所
上海市嘉定区安亭自動車城新源路58号世退広場1508室
Shanghai Lixin Measurement and Control Technology Co., Ltd
LX39542344 & 163.com
上海市嘉定区安亭自動車城新源路58号世退広場1508室
| HC 2 A-S温湿度センサ/HC 2 A-S 3気象温湿度センサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【製品概要】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC 2 A-Sはスイスのロトニク社(ROTRONIC AG)が出品した機能的で高精度な温湿度センサープローブで、製品ラインの基礎となっている。湿度、温度を測定し、露点と霜点を計算することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC 2 A-S高精度温湿度センサプローブはHVAC暖房エアコン、食品、ビル装備、製紙、紡績、医薬などの業界に広く応用されている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC 2 A-S高精度デジタル化プローブ、校正データはプローブ内部のメモリに記憶され、測定精度はプローブにのみ依存し、それと組み合わせて使用されるHP 32ポータブル温湿度計、HF 5またはHF 8トランスミッタ、HL-NT 3-D温湿度計などのデジタル信号を読み取り、監視表示またはトランスミッタ出力を行うため、デジタル化プローブは100%現場互換性があり、現場のプローブ交換メンテナンスに便利である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【技術パラメータ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発注コード】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:HygroClip S、HygroClip S 3、HC 2-S、HC 2-S 3、HC 2-SH、HC 2-S 3 H、HC 2-S-HHはすべて生産中止になりました。アップグレードの代替は電話でお問い合わせください。 |