-
メール
2419578242@qq.com
-
電話
13914308133
-
住所
江蘇省金壇市西環二路55-2-19号
常州普森電子機器工場
2419578242@qq.com
13914308133
江蘇省金壇市西環二路55-2-19号
| けんしゅつガス | レンジ | せいど | zui小示度 | レスポンス時間 | センサ寿命(月) |
| 酸素(O2) | 0-30%ボール | ±5%(F.S) | 0.1%ボール | ≦15秒 | 24ヶ月 |
| 可燃性ガス(EX) | 0〜100%LEL | ±5%(F.S) | 1%レル | ≦5秒 | 36ヶ月 |
| 一酸化炭素(CO) | 0〜999ppm | ±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≦25秒 | 24ヶ月 |
| 硫化水素(H2S) | 0〜100ppm | ±5%(F.S) | 1ppm | ≦30秒 | 24ヶ月 |
| 二酸化硫黄(SO2) | 0〜100ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦30秒 | 24ヶ月 |
| 一酸化窒素(NO) | 0〜250ppm | ±5%(F.S) | 1ppm | ≦60秒 | 24ヶ月 |
| 二酸化窒素(NO2) | 0〜20ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦25秒 | 24ヶ月 |
| 塩素(CL2) | 0〜20ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦30秒 | 24ヶ月 |
| アンモニア(NH3) | 0〜100ppm | ±5%(F.S) | 1ppm | ≦50秒 | 24ヶ月 |
| 水素(H2) | 0〜1000ppm | ±5%(F.S) | 1ppm | ≦60秒 | 24ヶ月 |
| シアン化水素(HCN) | 0〜50ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦200秒 | 24ヶ月 |
| 塩化水素(HCL) | 0〜20ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦60秒 | 24ヶ月 |
| リン化水素(PH3) | 0-5-1000 ppm | ±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≦25秒 | 24ヶ月 |
| オゾン(O3) | 0〜5ppm | ±5%(F.S) | 0.01ppm | ≦50秒 | 24ヶ月 |
| 二酸化塩素(CL O2) | 0〜20ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦60秒 | 24ヶ月 |
| エチレンオキシド(C2H4(O) | 0〜100ppm | ±5%(F.S) | 0.1ppm | ≦120秒 | 24ヶ月 |
| センサー | 酸素及び有毒ガスは電気化学式、可燃ガスは触媒燃焼式 | ||||
| バッテリ動作時間 | 15時間の連続作業 | ||||
| 表示 | 大画面液晶表示 | ||||
| 通報 | サウンド、光警報 | ||||
| ちょくせつよみとり | 瞬時値、ピーク値、電池電圧、TWA、S | ||||
| ぼうばくひょうしき | 元 ibdIICT3 | ||||
| 作動温度 | -10∽40℃ | ||||
| さぎょうしつど | 5-90%RH | ||||
| サイズ | 180 mm(縦)×110 mm(幅)×80 mm(厚さ) | ||||
| 重量 | 1キロ | ||||
常州普森電子機器工場住所:金壇市西環二路55-2-19号
本工場は各種実験機器、環境保護機器を自主的に研究開発及び生産し、顧客の要求に応じてカスタマイズすることもできる
(0):利益貯蔵
: :www.プセン17.com