-
メール
shzgv@zhengvalve.com
- 電話番号
-
アドレス
上海市青浦工業団地新勝路68号
上海正鋼バルブ製造有限公司
shzgv@zhengvalve.com
上海市青浦工業団地新勝路68号
【国標準フランジゲートバルブ概要】
国標準フランジゲート弁は流体抵抗が小さく、適用可能な圧力、温度範囲が大きいなどの特徴があり、管路中の媒体を遮断または投入するための最も一般的な遮断弁である。
【国標準フランジゲートバルブ製品の特徴】
①国内外の先進基準の要求に符合し、密封が信頼でき、性能が優れている。
②弁体材料の品種がそろっており、充填剤、ガスケットは実際の作業状況またはユーザーの要求に応じて合理的に選択して配置することができ、各種の圧力、温度、媒体の作業状況に適用することができる。
③くさび式弾性シャッタ構造を採用し、中大口径に転がり軸受を設置し、開閉が楽である。
④多種の配管フランジ標準及びフランジ密封面型式を採用でき、各種工事需要及びユーザー要求を満たすことができる。
⑤PN 1.0 MPaの低圧炭素鋼ゲートバルブを開発し、鉄製ゲートバルブの代わりにすることができ、鋳鉄ゲートバルブのハウジングが凍傷しやすく、ゲートプレートが脱落しやすく、バルブロッドが錆びやすく、シール性能が信頼できないなどの問題を効果的に解決した。
⑥PN 1.0 MPaの低圧ステンレス鋼シリーズゲートバルブを開発し、各種腐食性媒体の運転状況に適用でき、コストを下げ、材料を節約できる。
【国標準フランジゲートバルブ適用範囲】
国標準フランジゲートバルブは公称圧力PN 1.0〜16.0 MPa、動作温度−29〜425℃(炭素鋼)及び−40〜200℃(ステンレス鋼)の名種管路に適用され、管路中の媒体を遮断又は投入する。異なる材質を選択することにより、水、蒸気、油、硝酸、酢酸、強酸化性媒体及び尿素などの多種の媒体に適用でき、駆動方式は手動、傘歯車伝動及び電動がある。
国標準フランジゲートバルブ標準仕様
| 設計と製造 | 構造長さ | 圧力-温度レベル | ジョイントフランジ | 試験と検査 |
| GB12234について | GB1221号 | GB9131、 JB/T74、 HGJ67 |
JB/T74~90、 GB9112~9131、 HGJ44~76 |
JB/T9092 |
【国標準フランジゲートバルブ型式、材料及び主要パラメータ】
| 主 要(よう) ゼロ 件 ざいりょう ざいりょう |
バルブボディ、バルブカバー、シャッタ | WCB の | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 (304) |
CF3 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M (316) |
|
| シール面 | Cr 13または こうしつ 合金 |
本体(W)又は硬質合金(Y) | ||||||
| バルブロッド及びインナ | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 (304) |
00Cr19Ni11 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2 (316) |
||
| じゅうてんざい | フレキシブル黒鉛 | |||||||
| スペーサー | ステンレスコイルガスケット | |||||||
| 適用ケース | 適用可能なメディア | 水、 スチーム、 油製品等 |
硝酸等腐食性媒体 | きょうさんかせいゆうでんたい | 酢酸などの腐食性媒体 | |||
| 適用温度 | -29~425℃ | -40~500℃ | ||||||
【国標準フランジゲートバルブシリーズの主要寸法パラメータ】

| 公称圧力 PN (MPa) |
公称パス DN (mm) |
サイズ①(mm) | 重量(kg) | |||||||||||
| L | D | D1 | D2 | (b) | Z-φd | W | H開ける③ | |||||||
| ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||
| 1.0 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 100 | 200 | - | 330 | 6 | - | 31 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 120 | 235 | - | 375 | 8 | - | 33 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 285 | - | 435 | 12 | - | 37 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 17 | - | 43 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 180 | 435 | - | 655 | 22 | - | 63 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 200 | 515 | - | 680 | 32 | - | 81 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 200 | 595 | - | 750 | 42 | - | 90 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 54 | - | 104 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-23 | 250 | 780 | - | 900 | 72 | - | 123 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 110 | 140 | 166 | |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 300 | 1150 | 1190 | 1250 | 160 | 195 | 212 | |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-23 | 350 | 1380 | 1420 | 1500 | 230 | 260 | 292 | |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-23 | 350 | 1540 | 1580 | 1750 | 350 | 395 | 440 | |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-25 | 400 | 1740 | 1780 | 1950 | 450 | 505 | 575 | |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 28 | 20-25 | 400 | 1950 | 1990 | 2150 | 550 | 600 | 680 | |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-25 | 500 | 2180 | 2220 | 2350 | 640 | 700 | 780 | |
| 600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 28 | 20-30 | 600 | 2560 | 2600 | 2710 | 890 | 950 | 1030 | |
| 1.6 | 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | 200 | - | 330 | 7 | - | 31 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | 235 | - | 375 | 9 | - | 33 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 180 | 285 | - | 435 | 13 | - | 38 | |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | 390 | - | 610 | 19 | - | 45 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 200 | 435 | - | 655 | 24 | - | 65 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 200 | 515 | - | 680 | 36 | - | 85 | |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 595 | - | 750 | 46 | - | 95 | |
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 725 | - | 820 | 65 | - | 115 | |
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 300 | 780 | - | 900 | 82 | - | 135 | |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 300 | 975 | 1010 | 1060 | 126 | 155 | 182 | |
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 350 | 1150 | 1190 | 1250 | 178 | 213 | 230 | |
| 300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 400 | 1380 | 1420 | 1500 | 258 | 290 | 320 | |
| 350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 400 | 1540 | 1580 | 1750 | 385 | 430 | 470 | |
| 400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 500 | 1740 | 1780 | 1950 | 485 | 540 | 610 | |
| 450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | 500 | 1950 | 1990 | 2150 | 580 | 640 | 710 | |
| 500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 600 | 2180 | 2220 | 2350 | 680 | 740 | 820 | |
| 600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 650 | 2560 | 2600 | 2710 | 940 | 1000 | 1080 | |
【中高圧国家標準フランジゲートバルブシリーズ寸法パラメータ】
| 公称圧力 PN (MPa) |
公称パス DN (mm) |
サイズ①(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||
| L | LJ② | D | D1 | D2 | D6 | (b) | Z-φd | W | H開ける③ | |||||||
| ZA40 | ZA540 | ZA940 | ZA40 | ZA540 | ZA940 | |||||||||||
| 2.5 | 25 | 127 | 137 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 4-14 | 120 | 200 | - | 340 | 8 | - | 33 |
| 32 | 140 | 150 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 4-18 | 140 | 235 | - | 380 | 11 | - | 38 | |
| 40 | 165 | 175 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 4-18 | 180 | 285 | - | 440 | 15 | - | 45 | |
| 50 | 178 | 188 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 180 | 390 | - | 620 | 24 | - | 65 | |
| 65 | 190 | 202 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 200 | 435 | - | 670 | 28 | - | 75 | |
| 80 | 203 | 215 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 250 | 515 | - | 695 | 43 | - | 95 | |
| 100 | 229 | 245 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 250 | 595 | - | 765 | 52 | - | 105 | |
| 125 | 254 | 270 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 300 | 725 | - | 835 | 76 | - | 130 | |
| 150 | 267 | 283 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 300 | 780 | - | 950 | 98 | - | 190 | |
| 200 | 292 | 310 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-25 | 350 | 975 | 1010 | 1120 | 170 | 210 | 270 | |
| 250 | 330 | 348 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | 400 | 1150 | 1190 | 1320 | 230 | 280 | 320 | |
| 300 | 356 | 374 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 400 | 1390 | 1430 | 1520 | 340 | 390 | 450 | |
| 350 | 381 | 399 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | 500 | 1545 | 1585 | 1770 | 470 | 520 | 630 | |
| 400 | 406 | 424 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 16-34 | 600 | 1755 | 1795 | 1980 | 650 | 710 | 770 | |
| 450 | 432 | 450 | 660 | 600 | 555 | - | 50 | 20-34 | 600 | 1960 | 2000 | 2200 | 750 | 840 | 980 | |
| 500 | 457 | - | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | 650 | 2195 | 2235 | 2400 | 910 | 980 | 1240 | |
| 600 | 508 | - | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 20-41 | 650 | 2580 | 2620 | 2750 | 1250 | 1330 | 1500 | |
| 4.0 | 25 | 165 | 175 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 215 | - | 370 | 9 | - | 38 |
| 32 | 178 | 188 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 180 | 255 | - | 420 | 12 | - | 42 | |
| 40 | 190 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 200 | 320 | - | 480 | 16 | - | 55 | |
| 50 | 216 | 226 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 200 | 425 | - | 650 | 26 | - | 69 | |
| 65 | 241 | 253 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 250 | 460 | - | 700 | 34 | - | 80 | |
| 80 | 283 | 295 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 300 | 540 | - | 740 | 47 | - | 100 | |
| 100 | 305 | 321 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 300 | 630 | - | 795 | 73 | - | 110 | |
| 125 | 381 | 397 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 350 | 760 | - | 850 | 110 | - | 145 | |
| 150 | 403 | 419 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 350 | 825 | - | 990 | 130 | - | 200 | |
| 200 | 419 | 437 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 400 | 1020 | 1055 | 1150 | 210 | 250 | 295 | |
| 250 | 457 | 475 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 450 | 1200 | 1240 | 1350 | 280 | 340 | 390 | |
| 300 | 502 | 520 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 500 | 1425 | 1465 | 1560 | 400 | 450 | 570 | |
| 6.3(6.4) | 25 | 165 | 178 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 180 | 215 | - | 400 | 10 | - | 42 |
| 32 | 178 | 191 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 180 | 270 | - | 460 | 14 | - | 50 | |
| 40 | 190 | 203 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 200 | 345 | - | 520 | 20 | - | 62 | |
| 50 | 216 | 232 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 200 | 470 | - | 680 | 30 | - | 75 | |
| 65 | 241 | 257 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 250 | 520 | - | 750 | 40 | - | 90 | |
| 80 | 283 | 299 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 300 | 570 | - | 820 | 55 | - | 110 | |
| 100 | 305 | 321 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 300 | 700 | - | 870 | 80 | - | 140 | |
| 125 | 381 | 397 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 350 | 780 | - | 950 | 120 | - | 200 | |
| 150 | 403 | 419 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 350 | 850 | - | 1100 | 165 | - | 250 | |
| 200 | 419 | 435 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 400 | 1035 | 1085 | 1270 | 250 | 295 | 420 | |
| 10.0 | 25 | 216 | 229 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 180 | 215 | - | 420 | 16 | - | 52 |
| 32 | 229 | 242 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 180 | 270 | - | 480 | 25 | - | 62 | |
| 40 | 241 | 254 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 200 | 345 | - | 550 | 30 | - | 74 | |
| 50 | 292 | 308 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 250 | 470 | - | 680 | 42 | - | 82 | |
| 65 | 330 | 346 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 250 | 520 | - | 750 | 55 | - | 97 | |
| 80 | 356 | 372 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 300 | 570 | - | 820 | 70 | - | 120 | |
| 100 | 432 | 448 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 300 | 700 | - | 870 | 120 | - | 155 | |
| 125 | 508 | 524 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 350 | 780 | - | 950 | 180 | - | 250 | |
| 150 | 559 | 575 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 400 | 850 | 890 | 1100 | 250 | 290 | 340 | |
注:①表中のフランジ接続寸法はJB/T 74~90シリーズ2寸法(原規格JB 74~90-59寸法に相当)。
②LJはリング接続面フランジゲート弁の構造長さである。
③H開はゲートバルブ全開時の駆動機構を含む高さ寸法を示す。
製品承諾:
正鋼バルブは一貫して誠実さを企業の魂として奉行している。高品質な製品を提供し、誠心誠意ユーザーにサービスするという趣旨の経営原則に基づいて、会社は顧客のニーズを満たすことを目的として、自分の努力を通じて双方の協力を共同で促進し、顧客に良質な製品と優良なサービスを提供したいと思って、正鋼は公開サービス承諾を実行します。
1.正鋼が提供した製品は供給の日から、正常に使用する場合、品質保証期間は12-24ヶ月で、品質保証期間内に、すべて実行:品質、保証量、修理、交換など。終身無料のコンサルティングサービスも提供している。
2.ユーザーは運送、荷役、貯蔵、無断で製品を解体したり、メンテナンスが不当で、自然災害などの原因で製品が破損したり、使用が不当であったり、保証期間外であったりして、当社は製品に対して終身技術サービスを実行し、部品のコストだけを徴収する。
3.ユーザーが製品の品質問題やサービスの苦情を発見した場合、正鋼はユーザーから通信を受けた後、道のりの遠近距離に基づいて、本市市街区は2時間で現場に到着し、外区域で重大な問題が発生した場合、24時間で現場に駆けつけ、直ちに回答して解決し、ユーザーが満足することを確保する。
4.会社は品質保証期間満了後、最も合理的な優遇価格で迅速にメンテナンスサービスを提供することを承諾し、そして買い手の要求に応じて技術者を買い手の現場に派遣して技術サービスを行う。
5.会社は商品の供給源が十分で、品種がそろって、部品が豊富で、応急対策と措置が厳密で、ユーザーの一時的な緊急需要をタイムリーに解決することができる。
6.製品の使用過程において、ユーザーが製品の品質、使用性能、改善意見或いはその他の建設的提案などの方面に対するフィードバックは、正鋼が製品の品質をさらに高め、ユーザーにより良く報いるために積極的に採用し、改善する。
注文説明:
1.製品の型番選択:指定された型番基準があれば、販売ホットラインの問い合わせ価格を生中継して、詳細を理解してください!
2.技術サポート:製品型番規格を指定していない場合、作業状況要求、設計図面、技術規範を当社にファックスまたはメールで送ってください。
3.パラメータ説明:通径(DN)、公称圧力(Mpa)、温度(℃)、接続方式(ねじ、フランジ、対クランプなど)、駆動方式を提供してください。
4.駆動方式:手動、ウォームホイール、空気圧、電動など。
5.製品標準:国標GB、日標JIS、美標ANSI、徳標DINなど。
6.見積確認:当社は見積書と技術基準の説明を顧客の確認まで提供し、双方の技術の各方面で確認してから契約を作成する。
7.品質基準:品質要求、品質基準、供給者が品質に責任を負う条件は国の関連品質基準に従う。