-
メール
qlyiqi@qlyiqi.com
-
電話
15302658837
-
住所
深セン市龍岡区平湖街道新康路18号利康宝工業園2棟2階(カーナビゲーション「利康宝工業園」)
深セン市群隆計器設備有限公司
qlyiqi@qlyiqi.com
15302658837
深セン市龍岡区平湖街道新康路18号利康宝工業園2棟2階(カーナビゲーション「利康宝工業園」)

| 儀器型番 | LV-MAY-SRシリーズ |
| 表示ひょうじほうしき | バックライト液晶、デジタル表示 |
| 回転スピード(r/min) |
0.3/0.6/1.5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 全18種類 |
| 回転子 | 18#,25#,31#,34#(4選1) |
| 測定範をはかる包囲する | 3-1,600,000(mPa﹒s) |
| サンプル品量 | 18番回転子:3-1万、サンプル量7 ml 25号回転子:480~160万、サンプル量9 ml 31号回転子:30-10万、サンプル量10.5 ml 34番ロータ:60~20万、サンプル量11 ml |
| 測定はかるミス差分 | ±2%(ニュートン液体) |
| くりかえしあやまり差分 | ±1%(ニュートン液体) |
| 負けるアウトインタフェース | プリンタとコンピュータを接続できるRS 232インタフェースが2つあります |
| 温度プローブインタフェース | 標準 |
| 外形寸法(mm) | 300 × 300 × 450 |
| 儀器型番 | RV-MAY-SRシリーズ | HA-MAY-SRシリーズ | HB-MAY-SRシリーズ |
| 表示ひょうじほうしき | バックライト液晶、デジタル表示 | ||
| 回転スピード(r/min) | 0.5/1/2/2.5/4/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 全18種類 |
||
| 回転子 | 21#、27#、28#、29##標準 | ||
|
測定範をはかる包囲する (mPa﹒s) |
50 - 200万 21号回転子:50-10万 27号回転子:250-50万 28号回転子:500-100万 29号回転子:1000-200万 |
100 – 400万 21号回転子:100-20万 27号回転子:500-100万 28号回転子:1000-200万 29号回転子:2000-400万 |
400 –1600万 21号回転子:400-800万 27号回転子:2000-400万 28号回転子:4000-800万 29号回転子:8000-1600万 |
| サンプル品量 | 21号回転子:試料量7.8 ml 27号回転子:試料量11.3 ml 28号回転子:試料量12.6 ml 29号回転子:試料量11.5 ml |
||
| 測定はかるミス差分 | ±2%(ニュートン液体) | ||
| くりかえしあやまり差分 | ±1%(ニュートン液体) | ||
| 負けるアウトインタフェース | プリンタとコンピュータを接続できるRS 232インタフェースが2つあります | ||
| 温度プローブインタフェース | 標準 | ||
| 外形寸法(mm) | 300 × 300 × 450 | ||

