-
メール
630118296@qq.com
-
電話
1360536352513869623525
-
住所
山東濰坊ハイテク開発区臥龍東街117号
イ坊華祺器製造有限公司
630118296@qq.com
1360536352513869623525
山東濰坊ハイテク開発区臥龍東街117号

測定信号の種類 | 測定範囲 | 最大許容誤差 | 解像度 | |
電流 | (-30.0000〜30.0000)mA | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uA | |
電圧 | (-30.0000〜30.0000)V | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1mV | |
ミリボルト電圧 | (-75.0000〜75.0000)mV | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1uV | |
頻度 | (0.0〜50000.0)Hz | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 0.1Hz | |
パルス | 0~999999 | ±1パルス | 1 | |
抵抗 | 3線方式 | (0.000〜400.000)Ω (400.000〜4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ |
4線方式 | (0〜400.000)Ω (400.000〜4000.00)Ω | ±(0.01%RD+0.005%FS) | 1mΩ 10mΩ | |
スイッチ(オンオフ) | スイッチングに巡回電圧がある場合、電圧範囲は(3.0 ~ 24.0)V | |||
3.2信号出力技術指標(環境温度20℃±5℃、一年精度)
出力信号の種類 | 測定範囲 | 最大許容誤差 | 解像度 |
電流 | (0.0000〜22.0000)mA | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1uA |
電圧 | (0.0000〜12.0000)V | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 0.1mV |
ミリボルト電圧 | (-10.000〜100.000)mV | ±(0.02%RD+0.005%FS) | 1uV |
抵抗 | (0.000〜400.000)Ω (400.00〜4000.00)Ω | ±(0.02%RD+0.005%FS) ±(0.03%RD+0.01%FS) | 1mΩ 10mΩ |
頻度 | (0〜50000.0)Hz | ±(0.005%RD+0.002%FS) | 0.1Hz |
パルス | 0~999999 | ±1パルス | 1 |
DC24V の | 24.0±0.5V | ±0.5V | N/A |
3.3表示:3.5インチ高解像度TFTカラースクリーン、
3.4サイズ及び重量:208 mm(長さ)×101 mm(幅)×55 mm(高さ)、約700 g、